Al momento de hacer una lista de música house me encontré con varios problemas: (i) no hay un consenso de qué cosas son house y hay una gran cantidad de sub-géneros y; (ii) ha evolucionado mucho desde sus inicios apartándose bastante la música actual de sus raices.
En base a eso separé dos sub-listas: (i) una cargada a los dj´s clásicos que dieron forma al género junto a algunos más recientes y; (ii) otra más contemporánea con algunos dj's menos conocidos.
Todos alguna vez hemos bailado House, pero para los que no están totalmente orientados una breve reseña de Wikipedia.
¿Dónde nacíó?: "El House es un estilo de música electrónica que se originó en Chicago, Estados Unidos, hacia comienzos de los años 1980. Inicialmente, se hizo popular en las discotecas orientadas hacia un público afroamericano, latino y gay de mediados de la década de 1980, primero en Chicago y más adelante en Nueva York y Detroit. Posteriormente llegó a Europa, antes de convertirse en un fenómeno masivo con una influencia dominante en otros estilos musicales como el pop y la música de baile desde mediados de los años 1990".
¿Cómo es la estructura musical?: "El house está fuertemente influenciado por las variantes más soul y funk de la música disco. Generalmente imita la percusión del disco, especialmente el uso de un prominente golpe de bombo con cada beat, aunque también puede incluir poderosas líneas de bajo sintetizadas, baterías electrónicas, samples de funk y pop, y vocales potenciadas con filtros reverb o delay". "A la estructura formada por el patrón rítmico y la línea de bajo se le suelen añadir sonidos generados electrónicamente y samples tomados de géneros como jazz, blues, disco, funk, soul y synth pop. Las canciones de house pueden incluir también vocales similares a las de la música disco, el soul o el gospel. Muchos remixes de house incluyen loops de cuerdas repetitivos, cortos y sincopados, compuestos por entre 5 y 7 acordes que entran en un compás de 4 tiempos".
En simple: es una música electrónica en que se samplean algunas cosas como bombos y cuerdas simples y le ponen muchas veces a una negrita con buen timbre, o un verseador tipo disco, siendo la idea pasarlo bien y bailar sin mayores pretensiones. El Techno tiene una estructura similar, pero evita el uso de música en vivo, referencia a música negra, latina, es habitualmente menos lúdico y de todas maneras mucho más sintético. Alguna gente burlonamente se refiere como "punchi, punchi" a este género, lo cual refleja la base típica del sampleo del bombo (pun) y el platillo (chi).
¿De dónde viene el nombre "House"?: no hay consenso, algunos (Frankie Knuckles) dicen que viene de un club famoso donde pinchaban esta música (The Warehouse ), otros (Mr. Fingers) dicen que el término proviene del hecho de que era elaborada artesanalmente en "casa" utilizando sintetizadores y cajas de ritmo. No hay consenso en el término y en verdad da lo mismo.
Acá van los links a los dos playlists. El primero en base e "opiniones" recogidas de internet y el segundo en base a "popularidad".
Playlist House Clásico
Playlist House Contemporáneo
jueves, 7 de abril de 2011
martes, 5 de abril de 2011
Top 20 Nirvana
Escuchar Playlist Top 20 Nirvana
| Canción | Scrobblings | |
| 1 | Smells Like Teen Spirit | 218.544 |
| 2 | Come As You Are | 211.524 |
| 3 | Lithium | 171.779 |
| 4 | In Bloom | 152.057 |
| 5 | About A Girl | 135.727 |
| 6 | Rape Me | 135.464 |
| 7 | Polly | 134.262 |
| 8 | Dumb | 120.611 |
| 9 | All Apologies | 119.637 |
| 10 | Drain You | 110.442 |
| 11 | Breed | 102.400 |
| 12 | On A Plain | 100.621 |
| 13 | Pennyroyal Tea | 93.421 |
| 14 | Something In The Way | 90.503 |
| 15 | The Man Who Sold The World | 84.060 |
| 16 | Lounge Act | 79.842 |
| 17 | Territorial Pissings | 79.337 |
| 18 | Heart-Shaped Box | 68.637 |
| 19 | Stay Away | 67.034 |
| 20 | Sliver | 61.017 |
lunes, 4 de abril de 2011
50 Canciones del Rock Argentino de las Últimas Dos Décadas
Continuando con la entrada de ayer seguimos con los grandes del rock argentino de la década de los 90 y posteriores...
Los 90's fueron una gran década para el rock argentino, mostrando lo mejor de Los Cadillacs, bandas de rock potentes con mucha influencia de los Rolling Stones y el blues con grandes experiencias en sus presentaciones en vivo (más que bandas parecen clubes de fútbol con su hinchada coreando), rock alternativo como los Babasónicos, funk, etc., etc.
Después tenemos un segundo aire de lo visto en los 90's y algunos detalles de bandas que comparadas a lo anterior fueron claramente menores.
Yo sé que a uno la música que le gusta de por vida es la que escuchaba antes de los 20, pero incluso con ese sesgo presente, da más nostalgia de esos años viendo el bajón de la última década...
| Banda | Canción | Scrobblings |
| Los Fabulosos Cadillacs | El Matador | 6.242 |
| Los Fabulosos Cadillacs | Siguiendo La Luna | 6.071 |
| Andrés Calamaro | Flaca | 5.161 |
| Gustavo Cerati | Crimen | 3.918 |
| Gustavo Cerati | Puente | 3.595 |
| Andrés Calamaro | Te Quiero Igual | 3.287 |
| Babasonicos | Putita | 2.854 |
| Bersuit Vergarabat | Yo Tomo | 2.248 |
| Bersuit Vergarabat | Perro Amor Explota | 2.171 |
| Kevin Johansen | No Voy A Ser Yo | 2.066 |
| Illya Kuryaki and the Valderramas | Coolo | 2.030 |
| Kevin Johansen | Guacamole | 1.979 |
| Babasonicos | Yegua | 1.932 |
| Los Autenticos Decadentes | La Guitarra | 1.625 |
| Attaque 77 | No Me Arrepiento De Este Amor | 1.602 |
| El Otro Yo | No Me Importa Morir | 1.463 |
| Los Rodríguez | Sin Documentos | 1.392 |
| Miranda | Perfecta | 1.341 |
| Catupecu Machu | Magia Veneno | 1.268 |
| Miranda | Don | 1.263 |
| Los Cafres | Aire | 1.156 |
| Todos Tus Muertos | ¡Alerta guerrillas! | 1.130 |
| Catupecu Machu | A Veces Vuelvo | 1.090 |
| Illya Kuryaki and the Valderramas | Abarajame | 1.036 |
| Los Cafres | Momento | 1.009 |
| La Renga | El Revelde | 974 |
| Los Autenticos Decadentes | Como Me Voy A Olvidar | 960 |
| 2 Minutos | Ya No Sos Igual | 956 |
| Attaque 77 | Arrancacorazones | 915 |
| Las Pelotas | Mañana es Igual | 905 |
| La Renga | Balada Del Diablo y La Muerte | 824 |
| Los Piojos | Tan Solo | 809 |
| 2 Minutos | Amor Suicida | 793 |
| Los Rodríguez | Mi Enfermedad | 779 |
| Vox Dei | Terroriste | 656 |
| El Otro Yo | Filadelfia | 646 |
| Kapanga | Fumar | 587 |
| Turf | Pasos al costado | 575 |
| Los Piojos | Agua | 496 |
| Intoxicados | Nunca quise | 455 |
| Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota | El Pibe de los Astilleros | 398 |
| Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota | Tarea Fina | 382 |
| Arbol | El Fantasma | 204 |
| Ratones Paranoicos | Rock del pedazo | 189 |
| Juana La Loca | Viernes a la Noche | 114 |
| Rodrigo | La Mano de Dios | 11 |
| Pappo´s Blues | tren de las 16 | 9 |
| Pappo | Sucio y desprolijo | 4 |
domingo, 3 de abril de 2011
40 Canciones Clásicas del Rock Argentino de los 70´s y 80´s
Para aquellos que por estos días se saturaron un poco de bandas indie en inglés, acá les entrego una lista con 40 clásicos del rock argentino de los 70's y 80's. Charly García, Sui Generis, Spinetta, Divididos, Soda Stereo, EnanitosVerdes, GIT, etc. para recordar esos clásicos eternos que alguna vez cantamos en los guitarreos en la playa. Me tomé la licencia de incluir a Mecedes Sosa y Roberto Goyeneche que aunque no son rock, son dos grandes exponentes de la música folclórica argentina y el tango.
En la próxima entrega va un playlist de bandas argentinas del 90 en adelante... Una pena la involución dol rock argentino en la última década, que claramente no hace honor a su historia.
Acá les dejo la lista y el link para escucharlo.
Escuchar Playlist Rock Argentino
En la próxima entrega va un playlist de bandas argentinas del 90 en adelante... Una pena la involución dol rock argentino en la última década, que claramente no hace honor a su historia.
Acá les dejo la lista y el link para escucharlo.
Escuchar Playlist Rock Argentino
| Banda | Canción | Scrobblings | |
| 1 | Soda Stereo | Persiana Americana | 6938 |
| 2 | Soda Stereo | En La Ciudad De La Furia | 6405 |
| 3 | Enanitos Verdes | Lamento Boliviano | 5432 |
| 4 | Enanitos Verdes | Tu Carcel | 2788 |
| 5 | Fito Paez | 11 Y 6 | 2557 |
| 6 | Fito Paez | Al Lado Del Camino | 2457 |
| 7 | Mercedes Sosa | Gracias A La Vida | 2323 |
| 8 | Mercedes Sosa | Todo Cambia | 2238 |
| 9 | Miguel Mateos | Atado A Un Sentimiento | 2015 |
| 10 | Charly García | Los Dinosaurios | 1696 |
| 11 | Sui Generis | Cancion Para Mi Muerte | 1469 |
| 12 | Sui Generis | Necesito | 1454 |
| 13 | Charly García | Demoliendo Hoteles | 1392 |
| 14 | Sui Generis | Rasguña Las Piedras | 1388 |
| 15 | Sumo | La Rubia Tarada | 1314 |
| 16 | Miguel Mateos | Cuando Seas Grande | 1299 |
| 17 | Nito Mestre | Confesiones De Invierno | 1220 |
| 18 | Divididos | El Arriero | 1210 |
| 19 | Pedro Aznar | A primera vista | 1108 |
| 20 | Luis Alberto Spinetta | Viento del Azur | 1062 |
| 21 | Divididos | Salir A Comprar | 936 |
| 22 | Sumo | Mejor No Hablar De Ciertas Cosas | 897 |
| 23 | Roberto Goyeneche | Naranjo En Flor | 878 |
| 24 | Almendra | Muchacha (Ojos De Papel) | 862 |
| 25 | Luis Alberto Spinetta | Telgopor | 728 |
| 26 | León Gieco | Solo Le Pido A Dios | 669 |
| 27 | Los Abuelos de la Nada | Mil Horas | 665 |
| 28 | Almendra | Ana No Duerme | 614 |
| 29 | Pedro Aznar | Lo hermoso que fue | 598 |
| 30 | Fabiana Cantilo | La Libertad | 590 |
| 31 | Roberto Goyeneche | Balada para un loco | 587 |
| 32 | Los Abuelos de la Nada | Mejor No Hablemos De Amor | 569 |
| 33 | Serú Girán | Eiti Leda | 504 |
| 34 | Serú Girán | Viernes 3 Am | 497 |
| 35 | GIT | Es Por Amor | 458 |
| 36 | Pappo | Sucio y desprolijo | 392 |
| 37 | Fabiana Cantilo | Mi Enfermedad | 334 |
| 38 | Pappo | Fiesta Cervezal | 322 |
| 39 | Divididos | ¿Qué ves? | 253 |
| 40 | GIT | Siempre Fuiste Mi Amor | 175 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




