Mostrando entradas con la etiqueta Skid Row. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Skid Row. Mostrar todas las entradas
lunes, 6 de junio de 2011
Lo Mejor de Atlantic Records: Time Capsule (Parte 3-3)
Con esta entrada cerramos nuestra revisión de Atlantic Records, revisando desde los 80's hasta la actualidad, pasando por el glam, el grunge y el r&b.
CD1. Glam Rock y Pop Ochentero. [Link CD7]
En el período el sello no fue ajeno a las tendencias del período y fichó a varias bandas importantes del glam como por ejemplo Twisted Sister ("huevos con aceite, y limonnnnnnn"), Ratt o Skid Row. Atlantic también vio nacer a INXS, que se consagraría posteriomente en otros sellos.
También continuaron en Atlantic varios proyectos surgidos de la desintegración de Genesis como Phil Collins o Mike + The Mechanics. De los 70's siguieron aunque con menor intensidad algunas bandas de rock progresivo como Rush o Yes.
Finalmente también hubo en el período varias bandas de pop ochentero, como Foreigner, Debbie Gibson y Bette Midler.
CD2. Los 90's: poco grunge, poco rock-alternativo y muchas cantantes de R&B [Link CD8]
En los 90's la parte más interesante probablemente fue la primera mitad, donde surgió todo el movimiento del grunge y el rock alternativo. La participación de Atlantic fue más bien tangencial, recogiendo a Stone Temple Pilots en el grunge, y en el lado del rock alternativo a los Collective Soul.
Donde sí fueron muy activos fue en cantantes femeninas, con registros como Tori Amos o Jewel y en el lado r&b a Aaliyah, Brandy y Monica.
Finalmente también captaron bandas de los movimientos más "optimistas" que surgieron como contraposición a la música depresiva de la primera mitad, destacando en las listas Matchbox Twenty, Sugar Ray y Hootie & The Blowfish.
CD3. 2000 a la Fecha: de todo un poco, dando cabida nuevamente a algunas bandas menos masivas [Link CD9]
Al igual que con el grunge, el sello tampoco enganchó mucho con el "nu metal" o "aggro" que dominó la primera mitad de la década con bandas como Korn o Slipknot. Lo más cercano en Atlantic se vio en bandas como POD o Staind, que tienen una estética simple, un estilo más rockero y sin otras influencias marcadas como por ejemplo en Limp Bizkit.
En el período el sello siguió teniendo una participación en los hits radiales importante aunque lejos de los sellos más importantes, aumentando algo más su presencia en los últimos años con algunos aciertos (Paramore, Flo Rida, Jason Mraz, James Blunt).
En el lado menos masivo destacan algunos nombres como Panic! At The Disco o Death Cab for Cuttie y siguiendo la tradición de Atlantic de dar cabida a artistas más díscolos destacamos al rapero T.I que ha estado varias veces en cárcel por diversos delitos como porte de armas.
jueves, 7 de abril de 2011
Los Top 75 del Glam Rock
Uno de los géneros más vapuleados en los años 90 fue el glam rock, donde las nuevas corrientes de rock alternativo, grunge, etc., renegaron del glam debido a sus temáticas más livianas y una mayor "intelectualidad" en la nueva escena rockera surgida en Seattle.
Es cierto, las letras de las bandas glam habitualmente hablaban de sexo, alcohol, drogas, hedonismo, sin mayores pretensiones... pero tampoco hay que desconocer que en estas bandas se encontraron grandes virtuosos de la guitarra que nos regalaron riffs memorables y algunos bateros que también pasaron a la historia.
En la segunda mitad de los 80 se notó una mayor vinculación con el pop, representado en bandas como Europe, Poison, Skid Row, Guns´n Roses, etc.
En fin, creemos que de alguna forma se ha hecho poca justicia al legado del glam, y dejamos un compendio con las 75 canciones más populares para poder apreciar en plenitud este género, el cual ha dejado gran influencia en la música de las décadas posteriores (aunque muchos no lo reconozcan).
Top 75 Glam Rock
Es cierto, las letras de las bandas glam habitualmente hablaban de sexo, alcohol, drogas, hedonismo, sin mayores pretensiones... pero tampoco hay que desconocer que en estas bandas se encontraron grandes virtuosos de la guitarra que nos regalaron riffs memorables y algunos bateros que también pasaron a la historia.
Las influencias fundamentales de los 70's en el inicio del glam fueron Bowie, Kiss y Alice Cooper, lo cual se prolongó en la primera etapa del glam que tuvo un tinte más rockero, destacando bandas como Quiet Riot, Mötley Crüe, WASP o Twisted Sister.
En la segunda mitad de los 80 se notó una mayor vinculación con el pop, representado en bandas como Europe, Poison, Skid Row, Guns´n Roses, etc.
En fin, creemos que de alguna forma se ha hecho poca justicia al legado del glam, y dejamos un compendio con las 75 canciones más populares para poder apreciar en plenitud este género, el cual ha dejado gran influencia en la música de las décadas posteriores (aunque muchos no lo reconozcan).
Top 75 Glam Rock
| Banda | Canción | Scrobblings | |
| 1 | Europe | The Final Countdown | 69.590 |
| 2 | Alice Cooper | Poison | 66.230 |
| 3 | Van Halen | Jump | 62.448 |
| 4 | White Snake | Here I Go Again | 50.071 |
| 5 | Van Halen | Ain't Talkin' 'Bout Love | 42.843 |
| 6 | Van Halen | Eruption | 42.173 |
| 7 | KISS | Detroit Rock City | 41.991 |
| 8 | Alice Cooper | School's Out | 40.839 |
| 9 | KISS | I Was Made For Lovin' You | 38.607 |
| 10 | White Snake | Is This Love | 38.210 |
| 11 | Twisted Sisters | I Wanna Rock | 36.777 |
| 12 | Twisted Sisters | We're Not Gonna Take It | 32.898 |
| 13 | Poison | Every Rose Has Its Thorn | 32.764 |
| 14 | Def Leppard | Love Bites | 32.220 |
| 15 | KISS | Rock And Roll All Nite | 31.929 |
| 16 | Skid Row | 18 And Life | 31.420 |
| 17 | Def Leppard | Animal | 29.803 |
| 18 | Skid Row | Youth Gone Wild | 28.622 |
| 19 | Poison | Talk Dirty To Me | 27.711 |
| 20 | Warrant | Cherry Pie | 27.492 |
| 21 | Skid Row | I Remember You | 27.122 |
| 22 | Quiet Riot | Cum On Feel The Noize | 26.373 |
| 23 | Motley Crue | Dr. Feelgood | 23.179 |
| 24 | Def Leppard | Pour Some Sugar on Me | 23.132 |
| 25 | Ratt | Round And Round | 22.593 |
| 26 | Europe | Carrie | 21.729 |
| 27 | Motley Crue | Kickstart My Heart | 20.165 |
| 28 | Motley Crue | Girls, Girls, Girls | 19.429 |
| 29 | Alice Cooper | No More Mr. Nice Guy | 18.661 |
| 30 | White Snake | Still Of The Night | 17.391 |
| 31 | Poison | Unskinny Bop | 16.356 |
| 32 | Europe | Rock The Night | 15.472 |
| 33 | Cinderella | Nobody's Fool | 14.949 |
| 34 | Cinderella | Gypsy Road | 13.785 |
| 35 | Cinderella | Don't Know What You Got (Till It's Gone) | 13.157 |
| 36 | Warrant | Heaven | 13.110 |
| 37 | WASP | I Wanna Be Somebody | 12.537 |
| 38 | WASP | Wild Child | 11.288 |
| 39 | Extreme | Fallen Angel | 10.728 |
| 40 | Ratt | Lay It Down | 10.694 |
| 41 | Tesla | Love Song | 9.224 |
| 42 | Twisted Sisters | The Price | 8.963 |
| 43 | WASP | L.O.V.E. Machine | 8.544 |
| 44 | Quiet Riot | Bang Your Head (Metal Health) | 8.376 |
| 45 | LA Guns | The Ballad Of Jayne | 8.205 |
| 46 | Ratt | You're in Love | 8.177 |
| 47 | Firehouse | When I Look Into Your Eyes | 7.810 |
| 48 | Firehouse | Love Of A Lifetime | 7.497 |
| 49 | Firehouse | I Live My Life for You | 7.013 |
| 50 | Dokken | Breaking The Chains | 6.956 |
| 51 | Warrant | Uncle Tom's Cabin | 6.336 |
| 52 | Dokken | Alone Again | 5.714 |
| 53 | Dokken | Into The Fire | 5.697 |
| 54 | LA Guns | Sex Action | 5.571 |
| 55 | LA Guns | Never Enough | 5.486 |
| 56 | Tesla | Modern Day Cowboy | 4.815 |
| 57 | Slaughter | Fly To The Angels | 4.772 |
| 58 | Tesla | Signs | 4.723 |
| 59 | Quiet Riot | Slick Black Cadillac | 4.262 |
| 60 | Hanoi Rocks | Don't you ever leave me | 4.218 |
| 61 | Hanoi Rocks | Tragedy | 3.457 |
| 62 | Hanoi Rocks | Boulevard of broken dreams | 2.821 |
| 63 | Stryper | To Hell With The Devil | 2.235 |
| 64 | Slaughter | Up All Night | 2.143 |
| 65 | Stryper | Honestly | 1.942 |
| 66 | Slaughter | Burnin' Bridges | 1.819 |
| 67 | Stryper | Calling On You | 1.438 |
| 68 | Guns'n Roses | Sweet Child O' Mine | 136.865 |
| 69 | Guns'n Roses | Welcome To The Jungle | 125.946 |
| 70 | Guns'n Roses | Paradise City | 120.528 |
| 71 | Aerosmith | Sweet Emotion | 49.640 |
| 72 | Aerosmith | Walk This Way | 58.117 |
| 73 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 84.094 |
| 74 | Bon Jovi | You Give Love A Bad Name | 78.896 |
| 75 | Bon Jovi | Have A Nice Day | 33.250 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



