El gran denominador común en la música de las películas de Anderson es el rock y folk de los 70's, en particular el rock británico. También se rescatan músicos olvidados, con historias muchas veces bastante trágicas como las de algunos personajes de sus películas (muertes tempranas, aislamiento, etc.)
Acá les dejo un ranking ordenado como es habitual en base a los scrobblings en seis meses de last.fm y un playlist en Groveshark para que lo disfruten.
Playlist Wes Anderson
Artista | Título | Scrobblings |
David Bowie | Life on Mars? | 76.215 |
Sigur Ros | Starálfur | 45.241 |
The Rolling Stones | Ruby Tuesday | 40.128 |
Nico | These Days | 31.660 |
David Bowie | Queen Bitch | 29.666 |
Ramones | Judy Is a Punk | 27.729 |
The Rolling Stones | Play With Fire | 23.729 |
Paul Simon | Me And Julio Down By The Schoolyard | 20.778 |
Nick Drake | Fly | 20.643 |
The Velvet Underground | Stephanie Says | 20.037 |
The Kinks | This Time Tomorrow | 19.605 |
Cat Stevens | The Wind | 19.171 |
Nico | The Fairest Of The Seasons | 16.220 |
Peter Sarstedt | Where Do You Go to My Lovely | 16.000 |
The Kinks | Strangers | 15.664 |
Cat Stevens | Here Comes My Baby | 14.774 |
Joe Dassin | Les Champs-Elysees | 11.750 |
The Zombies | The Way I Feel Inside | 9.891 |
Devo | Gut Feeling | 9.401 |
The Rolling Stones | I Am Waiting | 8.775 |
Scott Walker | 30 Century Man | 7.596 |
The Creation | Making Time | 6.764 |
The Rolling Stones | She Smiled Sweetly | 6.263 |
The Who | A Quick One, While He's Away | 4.819 |
The Rolling Stones | 2000 Man | 4.758 |
Elliot Smith | Needle in the Hay | 2.716 |
Love | Alone Again Or | 1.440 |
The Kinks | Nothin' in the World Can Stop Me Worryin' 'Bout That Girl | 1.362 |
The Proclaimers | Over And Done With | 1.116 |
The Mutato Muzika Orchestra | Hey Jude | 1.057 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario