Se está hablando mucho del nuevo pop chileno, e incluso algunos medios escritos europeos se hacen eco...¿da para tanto?, ¿un poco sobrevalorados?... en mi modesta opinión quizás un poco. De la nueva camada actual destacaría la gran cantidad de bandas buenas e interesantes, pero quizás se echan de menos a los pesos pesados como en su momento fueron Los Tres... lo más cercano guardando las distancias serían Los Bunkers (generacionalmente un poco lejanos a la camada de Mena, Valenzuela, Gepe, etc.)...
En todo caso lo mejor es que cada uno se haga su propia idea, así que acá les dejo un playlist con las canciones más populares del nuevo pop chileno... antes de que alguien critique la selección de las canciones explico el criterio usado.
El orden de los grupos es de acuerdo al número de scrobblings en last.fm, y la canción elegida en cada caso es la que tiene mayor número de scrobblings para cada artista en los últimos 6 meses.
Un dato que me sorprendió es que Javiera Mena le da guaraca a Francisca Valenzuela, al menos en el last.fm... El otro es que efectivamente los Fother Muckers están sobrevalorados por algunos medios, con bandas menos conocidas como Pedropiedra, Nano Stern, Chinoy o Manuel García con más escuchas en last.fm. Particularmente no conocía Pedropiedra y para mi fue un gran descubrimiento al construir la lista... Viendo los números llama la atención la ubicación de Anita Tijoux, de acuerdo a las menciones en prensa uno esperaría mayor impacto...
Acá va el ranking y un playlist para el Grooveshark, cada uno saque sus conclusiones.
Playlist Grooveshark
Ranking | Banda | Scrobblings (*) |
1 | Javiera Mena | 31.716 |
2 | Francisca Valenzuela | 15.773 |
3 | Chico Trujillo | 15.200 |
4 | Gepe | 14.966 |
5 | Manuel García | 13.494 |
6 | Teleradio Donoso | 9.912 |
7 | Denver | 9.077 |
8 | De Saloon | 8.129 |
9 | Chinoy | 7.118 |
10 | Phono | 6.663 |
11 | Papanegro | 5.701 |
12 | Camila Moreno | 5.506 |
13 | Nano Stern | 5.177 |
14 | Anita Tijoux | 4.944 |
15 | Pedropiedra | 4.668 |
16 | Fother Muckers | 4.467 |
17 | Mecánica Popular | 3.670 |
18 | Entre Ríos | 3.489 |
19 | Astro | 3.488 |
20 | Odisea | 3.365 |
21 | The Ganjas | 3.059 |
22 | Leo Quinteros | 2.952 |
23 | Primavera de Praga | 2.829 |
24 | La Reina Morsa | 2.720 |
25 | Fernando Milagros | 2.616 |
26 | Javier Barría | 2.428 |
27 | protistas | 2.391 |
28 | Los Mil Jinetes | 2.183 |
29 | Bitman | 1.824 |
30 | CHC | 1.719 |
31 | Difuntos Correa | 1.703 |
32 | Shamanes | 1.672 |
33 | Jirafa Ardiendo | 1.611 |
34 | Les Ondes Martenot | 1.303 |
35 | Juana Fe | 1.194 |
36 | Casino | 1.177 |
37 | Guachupe | 1.154 |
38 | Prissa | 991 |
39 | Peor es Nada | 981 |
40 | C-Funk | 922 |
41 | Jiminelson | 892 |
42 | Adrianigual | 873 |
43 | Santos Dumont | 759 |
44 | Santo Barrio | 684 |
45 | Philipina Bitch | 672 |
46 | Alamedas | 670 |
47 | Silvestre | 669 |
48 | Efectos Espaciales | 643 |
49 | Perrosky | 624 |
50 | Usuales | 341 |
(*) Scrobblings de sus 15 canciones más escuchadas | ||
en los últimos seis meses en last.fm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario